káposztástészta
borsos, édes, vegyesen DD
borsos, édes, vegyesen DD
2022.11.03. | 02:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | okt. | 48.5 | - |
2022.11.03. | 07:00 | FR | BNP Paribas | 2022 Q3 | 2.00 | 1.93 |
2022.11.03. | 07:00 | GE | Zalando | 2022 Q3 | -0.03 | -0.02 |
2022.11.03. | ny.e. | GE | Hannover Rück. | 2022 Q3 | 1.62 | 1.98 |
2022.11.03. | ny.e. | GE | Heidelberg Cement | 2022 Q3 | - | 2.86 |
2022.11.03. | ny.e. | A | Raiffeisen | 2022 Q3 | 1.25 | 2.24 |
2022.11.03. | ny.e. | GE | BMW | 2022 Q3 | 3.89 | 3.70 |
2022.11.03. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | okt. | 47.5 | 47.5 |
2022.11.03. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | szept. | 6.6% | 6.6% |
2022.11.03. | ny.e. | US | Fidelity | 2022 Q3 | 0.69 | 1.75 |
2022.11.03. | ny.e. | US | Moderna | 2022 Q3 | 7.70 | 3.59 |
2022.11.03. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2022 Q3 | 1.78 | 3.44 |
2022.11.03. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | nov. | 2.25% | 3% |
2022.11.03. | 13:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | szept. | -67.4 | -72.3 |
2022.11.03. | 13:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 1438 | 1450 |
2022.11.03. | 13:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 217 | 220 |
2022.11.03. | 14:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | okt. | 46.6 | 46.6 |
2022.11.03. | 14:45 | US | Beszerzési menedzser index | okt. | 47.3 | 47.3 |
2022.11.03. | 15:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | szept. | 0.4% | 0.4% |
2022.11.03. | 15:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | szept. | 0% | 0.3% |
2022.11.03. | 15:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | okt. | 56.7 | 55.3 |
2022.11.03. | z.u. | US | Starbucks | 2022 Q4 | 0.99 | 0.72 |
2022.11.03. | z.u. | US | PayPal | 2022 Q3 | 0.85 | 0.96 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link