Politikusra is
2022.10.28. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | szept. | 2.5% | 2.5% |
2022.10.28. | 04:50 | JP | BoJ alapkamat (Policy-Rate Balance) | okt. | -0.1% | -0.1% |
2022.10.28. | 06:45 | SP | Banco Bilbao | 2022 Q3 | 0.20 | 0.24 |
2022.10.28. | ny.e. | A | OMV | 2022 Q3 | 2.57 | 3.57 |
2022.10.28. | ny.e. | GE | Volkswagen | 2022 Q3 | 5.94 | 6.86 |
2022.10.28. | 07:15 | FR | Air France-KLM | 2022 Q3 | 0.06 | 0.20 |
2022.10.28. | 07:30 | FR | GDP (év/év, igazított) | Q3 | 4.2% | 1% |
2022.10.28. | 09:00 | SP | GDP (év/év, igazított) | Q3 | 6.8% | 3.9% |
2022.10.28. | 09:00 | HU | Termelői árindex (év/év) | szept. | 43.4% | - |
2022.10.28. | 10:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) | Q3 | 1.7% | 0.7% |
2022.10.28. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | okt. | -27.6 | - |
2022.10.28. | ny.e. | US | Chevron | 2022 Q3 | 3.05 | 4.94 |
2022.10.28. | ny.e. | US | AbbVie | 2022 Q3 | 2.45 | 3.58 |
2022.10.28. | 12:30 | US | Exxon Mobil | 2022 Q3 | 1.57 | 3.89 |
2022.10.28. | 14:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 10% | 10.1% |
2022.10.28. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | szept. | 0.3% | 0.4% |
2022.10.28. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | szept. | 4.9% | 5.2% |
2022.10.28. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | szept. | 6.2% | 6.3% |
2022.10.28. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | szept. | 0.4% | 0.4% |
2022.10.28. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | okt. | 59.8 | 59.6 |
2022.10.28. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | szept. | -22.55% | - |
2022.10.28. | ism. | GE | Airbus | 2022 Q3 | - | 1.81 |
Crude Oil | 87.92 | -1.16 | -1.30% |
Natural Gas | 5.77 | -0.11 | -1.80% |
Gold | 1662.10 | -3.50 | -0.21% |
Dow | 31996.00 | -78.00 | -0.24% |
S&P 500 | 3791.25 | -28.25 | -0.74% |
Nasdaq 100 | 11121.00 | -114.25 | -1.02% |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link