Majd 150 nap emelkedés követi:D
Adószám | 10395369213 |
---|---|
Cégjegyzékszám | 13 09 179782 |
Teljes név | TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság |
Rövidített név | TRIMAN Kft. |
Ország | Magyarország |
Település | Gödöllő |
Cím | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 2. |
Állapot | aktív |
Web cím | http://www.triman.hu |
Fő tevékenység | 4212. Vasút építése |
Alapítás dátuma | 1990.07.02 |
Jegyzett tőke | 3 000 000 HUF |
Utolsó pénzügyi beszámoló dátuma | 2019.12.31 |
Nettó árbevétel | 1 734 507 010 |
Nettó árbevétel EUR-ban | 5 247 813 |
Utolsó létszám adat dátuma | 2021.07.02 |
Utolsó létszám adat | 33 fő |
Tulajdonosok száma | 2 |
Vezetők száma | 2 fő |
Elérhető pénzügyi beszámolók | 2015,2016,2017,2018,2019 |
RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONI HÁNYADDAL A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
TRIMAN Holding és Vagyonkezelő | 30,68 | 21 904 554 |
J.G. Sunflower Kft. | 12,71 | 9 076 245 |
Közkézhányad: 56,61% |
Set Szekta és trú ÚRRRRAKKKK fenklubja