RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONI HÁNYADDAL A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Saját részvény | 63,22 | 312 440 |
Zala Péter és családja | 8,9 | 44 000 |
Régely Károly | 6,07 | 30 000 |
Zsiday Viktor | 5,41 | 26 739 |
Keletfa Kft. | 4,86 | 24 000 |
Közkézhányad: 11,54% | Utolsó frissítés dátuma: 2018. jún. 15. |
PLOTINUS
Elég rossz passzban van Viktor(vagy inkább a piac??:) ).De ettől függetlenül bízom benne.Lehet,hogy a kereskedés jelenlegi stílusa nem fekszik neki.Túl nagyok a fel és le ugrálások.. gondolom kiüti a stopokat.Nehéz lehet lekereskedni.Lesz majd olyan időszak ami fekszik neki és magára fog találni.Olvasgattam a vele készült interjúkat,jó gondolkodású..visszatalál a megfelelő útra.Kitartás a Plotinus részvényeseinek..;)