A magyarokat viszi, a külföldieket hozza! Nincsen üresjárat!
9:00:02 | PENSUM | 2480 | 70 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
26 | 2 160 | 2 480 | 159 |
50 | 2 100 | 2 500 | 788 |
100 | 1 780 | 2 540 | 80 |
5 | 1 600 | 2 560 | 50 |
1 | 1 590 | 2 600 | 400 |
0 | 0 | 2 680 | 71 |
0 | 0 | 2 700 | 135 |
0 | 0 | 2 720 | 40 |
0 | 0 | 2 780 | 70 |
0 | 0 | 3 000 | 170 |
Pensum Group Nyrt.
https://www.bet.hu/newkibdata/128349110/Nyelvhasznalat_2020_01_27.pdf