Csak az MVM-mel az a baj, hogy úgy akarja visszahozni az elbukott milliókat, hogy minnél kevesebbet ad egy Pannergy részvényért. Szerintem ezért nem tudott szerezni 2,5 hónap alatt újabb pakkot.
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,591 | 704.0 | 712.0 | 7,000 |
153 | 702.0 | 714.0 | 750 |
7,931 | 700.0 | 716.0 | 210 |
3,880 | 698.0 | 718.0 | 2,995 |
1,498 | 696.0 | 724.0 | 62 |
1 460 db | 708 HUF | 714 HUF | 750 db |
7 218 db | 706 HUF | 716 HUF | 210 db |
2 591 db | 704 HUF | 718 HUF | 9 995 db |
153 db | 702 HUF | 724 HUF | 62 db |
930 db | 700 HUF | 726 HUF | 758 db |
3 880 db | 698 HUF | 728 HUF | 636 db |
1 498 db | 696 HUF | 730 HUF | 790 db |
385 db | 694 HUF | 734 HUF | 93 db |
1 099 db | 692 HUF | 736 HUF | 1 000 db |
500 db | 690 HUF | 740 HUF | 2 700 db |
124 db | 688 HUF | 744 HUF | 111 db |
110 db | 686 HUF | 746 HUF | 1 925 db |
784 db | 680 HUF | 750 HUF | 2 400 db |
2 030 db | 678 HUF | 754 HUF | 1 377 db |
370 db | 676 HUF | 756 HUF | 28 db |
102 db | 672 HUF | 760 HUF | 6 000 db |
2 700 db | 666 HUF | 766 HUF | 111 db |
1 000 db | 660 HUF | 768 HUF | 143 db |
180 db | 656 HUF | 770 HUF | 3 004 db |
5 370 db | 630 HUF | 772 HUF | 585 |
PANNERGY