Reggel megijedt a 66db-os ajánlatomtól és feljebb ment 718-ra, majd miután kiálltam visszajött.
Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
77 | 710.0 | 714.0 | 7,000 |
1,540 | 708.0 | 716.0 | 210 |
373 | 706.0 | 718.0 | 2,995 |
2,591 | 704.0 | 724.0 | 62 |
7,153 | 702.0 | 726.0 | 758 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
7,000 | 706.0 | 716.0 | 210 |
2,091 | 704.0 | 718.0 | 9,995 |
153 | 702.0 | 724.0 | 62 |
930 | 700.0 | 726.0 | 758 |
3,880 | 698.0 | 728.0 | 586 |
Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,000 | 706.0 | 716.0 | 7,100 |
10,951 | 704.0 | 718.0 | 200 |
153 | 702.0 | 720.0 | 2,795 |
1,100 | 698.0 | 724.0 | 62 |
1,098 | 696.0 | 726.0 | 1,695 |
PANNERGY