Igen! Pont így én is! #D Kb Trump óta.. csak nézek pislogok és nem tom mivan... :D
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3041 | 22 000 | 22 020 | 1400 |
486 | 21 990 | 22 030 | 600 |
1458 | 21 980 | 22 040 | 609 |
5 | 21 970 | 22 060 | 500 |
1651 | 21 960 | 22 070 | 275 |
1014 | 21 950 | 22 080 | 3150 |
500 | 21 940 | 22 090 | 30 |
203 | 21 920 | 22 100 | 557 |
1032 | 21 910 | 22 110 | 500 |
1210 | 21 900 | 22 120 | 15 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
272 | 22 010 | 22 060 | 499 |
3650 | 22 000 | 22 070 | 955 |
441 | 21 990 | 22 080 | 2411 |
373 | 21 980 | 22 090 | 30 |
5 | 21 970 | 22 100 | 1053 |
727 | 21 960 | 22 120 | 1015 |
1014 | 21 950 | 22 130 | 264 |
500 | 21 940 | 22 150 | 1000 |
203 | 21 920 | 22 170 | 635 |
1032 | 21 910 | 22 180 | 348 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
527 | 21 990 | 22 000 | 482 |
570 | 21 980 | 22 010 | 756 |
357 | 21 970 | 22 050 | 500 |
340 | 21 960 | 22 060 | 500 |
209 | 21 950 | 22 070 | 1000 |
557 | 21 940 | 22 080 | 2150 |
533 | 21 930 | 22 100 | 1045 |
545 | 21 920 | 22 120 | 15 |
675 | 21 910 | 22 130 | 264 |
1599 | 21 900 | 22 140 | 468 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
527 | 21 990 | 22 000 | 482 |
570 | 21 980 | 22 010 | 756 |
357 | 21 970 | 22 050 | 500 |
340 | 21 960 | 22 060 | 500 |
209 | 21 950 | 22 070 | 1000 |
557 | 21 940 | 22 080 | 2150 |
533 | 21 930 | 22 100 | 1045 |
545 | 21 920 | 22 120 | 15 |
675 | 21 910 | 22 130 | 264 |
1599 | 21 900 | 22 140 | 468 |
OTP részvényesek ide!