Mit problémáztok a semmin . Persze szólj az MNBnek . Siess még nyitva 👍
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
538 | 21,510 | 21,520 | 34 |
491 | 21,500 | 21,530 | 337 |
983 | 21,480 | 21,550 | 200 |
2,123 | 21,470 | 21,560 | 1,000 |
929 | 21,450 | 21,570 | 95 |
Forgalom (HUF) | 8,703,387 |
---|
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
456 | 21,370 | 21,390 | 6 |
1,417 | 21,360 | 21,400 | 856 |
405 | 21,350 | 21,410 | 38 |
2,020 | 21,330 | 21,420 | 8 |
1,440 | 21,310 | 21,430 | 1,000 |
Forgalom (HUF) | 7,979,570 |
---|
OTP részvényesek ide!