Remélem kifosztják mind egy szálig őket, modern kommunistákat.
Friday, January 29, 2021 | ||||||||
Eli Lilly (LLY) | 2.75 | / 2.37 | 7.44B | / 7.26B | 201.00B | |||
Chevron (CVX) | -0.01 | / 0.0926 | 25.25B | / 25.97B | 171.37B | |||
Honeywell (HON) | 2.07 | / 2 | 8.90B | / 8.4B | 142.33B | |||
Charter Communications (CHTR) | 6.05 | / 4.83 | 12.62B | / 12.57B | 130.85B | |||
Caterpillar (CAT) | 2.12 | / 1.48 | 11.24B | / 11.22B | 100.14B | |||
Colgate-Palmolive (CL) | 0.77 | / 0.7641 | 4.32B | / 4.14B | 67.84B | |||
Roper Technologies (ROP) | 3.56 | / 3.49 | 1.51B | / 1.53B | 44.34B | |||
L3Harris Technologies (LHX) | 3.14 | / 3.09 | 4.66B | / 4.89B | 37.12B | |||
Johnson Controls (JCI) | 0.43 | / 0.4026 | 5.34B | / 5.27B | 35.50B | |||
Phillips 66 (PSX) | -1.16 | / -0.948 | 16.77B | / 16.15B | 31.21B | |||
Simon Property (SPG) | -- | / 0.8526 | -- | / 1.13B | 29.83B | |||
LyondellBasell Industries (LYB) | 2.19 | / 1.36 | 7.94B | / 7B | 29.13B | |||
Weyerhaeuser (WY) | 0.48 | / 0.4249 | 2.06B | / 1.91B | 24.65B | |||
Church&Dwight (CHD) | 0.53 | / 0.5232 | 1.29B | / 1.26B | 21.59B | |||
Synchrony Financial (SYF) | 1.24 | / 0.9006 | 2.69B | / 2.75B | 20.95B |
Company | EPS | / Forecast | Revenue | / Forecast | Market Cap | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, January 29, 2021 | ||||||||
Eli Lilly (LLY) | 2.75 | / 2.37 | 7.44B | / 7.26B | 201.00B | |||
Chevron (CVX) | -- | / 0.0926 | -- | / 25.97B | 171.37B | |||
Honeywell (HON) | -- | / 2 | -- | / 8.4B | 142.33B | |||
Charter Communications (CHTR) | -- | / 4.83 | -- | / 12.57B | 130.85B | |||
Caterpillar (CAT) | 2.12 | / 1.48 | 11.24B | / 11.22B | 100.14B | |||
Colgate-Palmolive (CL) | -- | / 0.7641 | -- | / 4.14B | 67.84B | |||
Roper Technologies (ROP) | -- | / 3.49 | -- | / 1.53B | 44.34B | |||
L3Harris Technologies (LHX) | -- | / 3.09 | -- | / 4.89B | 37.12B | |||
Johnson Controls (JCI) | -- | / 0.4026 | -- | / 5.27B | 35.50B | |||
Simon Property (SPG) | -- | / 0.8526 | -- | / 1.13B | 32.00B | |||
Phillips 66 (PSX) | -- | / -0.948 | -- | / 16.15B | 31.21B | |||
LyondellBasell Industries (LYB) | -- | / 1.36 | -- | / 7B | 29.13B | |||
Weyerhaeuser (WY) | 0.48 | / 0.4249 | 2.06B | / 1.91B | 24.65B | |||
Church&Dwight (CHD) | -- | / 0.5232 | -- | / 1.26B | 21.59B | |||
Synchrony Financial (SYF) | -- | / 0.9006 | -- | / 2.75B | 20.95B |
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja
8097.......száguldunk..