Ez megint ilyen mohosagi rohanas, kapzsisag ami megy, de miert ne..
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
124 754 | 36 | 36 | 3 000 |
3 800 | 35,6 | 36,4 | 800 |
17 800 | 35,2 | 36,5 | 5 800 |
35 000 | 35,1 | 36,7 | 10 000 |
150 000 | 35 | 36,8 | 41 345 |
4 000 | 34,5 | 36,9 | 3 000 |
9 011 | 34,4 | 37 | 27 400 |
11 800 | 34,3 | 37,7 | 1 377 |
4 444 | 34,1 | 37,8 | 30 000 |
88 050 | 34 | 38 | 270 300 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
23 833 | 35 | 35,8 | 10 166 |
4 011 | 34,4 | 35,9 | 21 400 |
11 800 | 34,3 | 36 | 167 004 |
1 500 | 34,2 | 36,5 | 5 800 |
4 444 | 34,1 | 36,7 | 10 000 |
63 800 | 34 | 36,8 | 43 345 |
4 333 | 33,9 | 36,9 | 3 000 |
10 000 | 33,7 | 37 | 27 400 |
4 000 | 33,6 | 38 | 270 300 |
20 000 | 33,5 | 39 | 15 647 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
10.000 | 33,8 |
4.000 | 33,7 |
21.800 | 33,6 |
11.800 | 33,5 |
4.400 | 33,4 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
13.000 | 34,9 |
48.567 | 35 |
666 | 35,5 |
2.000 | 35,7 |
22.500 | 35,8 |
NUTEX részvényesek topikja