Igen nagyon jól emlékszem!79 millió nyereség az adót fizetnem kellett!Részlet fizetést kértem vagyonosodási vizsgálat stb.Most úgy érzem több lesz a nyereség.
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.711 | 0 |
236 | 397 |
2.284 | 375 |
8.483 | 374,5 |
1.000 | 373,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.500 | 379 |
1.083 | 379,5 |
7.674 | 380 |
1.000 | 380,5 |
1.000 | 381 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.820 | 379 |
476 | 378,5 |
476 | 378 |
476 | 377,5 |
3.891 | 376 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.683 | 379,5 |
7.674 | 380 |
3.174 | 380,5 |
2.174 | 381 |
2.000 | 381,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
986 | 377,5 |
568 | 377 |
473 | 376,5 |
2.334 | 376 |
6.110 | 374,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.744 | 378 |
210 | 378,5 |
1.300 | 379 |
4.368 | 379,5 |
7.219 | 380 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
568 | 376,5 |
2.334 | 376 |
6.110 | 374,5 |
4.000 | 374 |
1.000 | 373,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.029 | 378 |
1.300 | 379 |
4.368 | 379,5 |
2.735 | 380 |
1.000 | 380,5 |
NEW OPUS GLOBAL