Van rá esély. De bízzunk a Holdingban, olykor csodákra képes :)
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,184 | 264.0 | 280.0 | 200 |
| 600 | 254.0 | 288.0 | 500 |
| 370 | 252.0 | 298.0 | 100 |
| 2,000 | 220.0 | 300.0 | 500 |
| 920 | 214.0 | 304.0 | 1,600 |
| 398 | 210.0 | 306.0 | 500 |
| 1,000 | 20.0 | 316.0 | 500 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 10,200 | 272.0 | 280.0 | 8,400 |
| 2,236 | 270.0 | 286.0 | 10,000 |
| 500 | 266.0 | 288.0 | 100 |
| 5,754 | 264.0 | 298.0 | 300 |
| 370 | 252.0 | 300.0 | 500 |
| 2,000 | 220.0 | 304.0 | 2,299 |
| 920 | 214.0 | 306.0 | 500 |
| 398 | 210.0 | 328.0 | 1,000 |
| 1,000 | 20.0 | 330.0 | 1,000 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 300 | 272.0 | 280.0 | 8,500 |
| 736 | 270.0 | 286.0 | 10,000 |
| 500 | 266.0 | 290.0 | 179 |
| 5,754 | 264.0 | 298.0 | 300 |
| 370 | 252.0 | 300.0 | 500 |
| 2,000 | 220.0 | 304.0 | 2,299 |
| 920 | 214.0 | 306.0 | 500 |
| 398 | 210.0 | 328.0 | 1,000 |
| 1,000 | 20.0 | 330.0 | 1,000 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,200 | 270.0 | 282.0 | 1,200 |
| 104 | 266.0 | 284.0 | 500 |
| 4,954 | 264.0 | 286.0 | 10,589 |
| 360 | 258.0 | 300.0 | 100 |
| 600 | 252.0 | 304.0 | 637 |
| 2,000 | 220.0 | 306.0 | 500 |
| 920 | 214.0 | 308.0 | 1,662 |
| 398 | 210.0 | 328.0 | 1,000 |
| 10,000 | 28.2 | 330.0 | 1,000 |
| 1,000 | 20.0 | 332.0 | 300 |
| Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 300 | 276.0 | 280.0 | 346 |
| 258 | 274.0 | 286.0 | 600 |
| 5,000 | 272.0 | 288.0 | 389 |
| 305 | 270.0 | 290.0 | 9,000 |
| 500 | 266.0 | 298.0 | 285 |
| 15,000 | 264.0 | 300.0 | 18,000 |
| 1,200 | 262.0 | 304.0 | 100 |
| 2,999 | 232.0 | 306.0 | 2,162 |
| 5,440 | 230.0 | 308.0 | 12,500 |
| 1,000 | 224.0 | 328.0 | 1,000 |
| egjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 954 | 304.0 | 312.0 | 264 |
| 500 | 302.0 | 314.0 | 8,500 |
| 4,000 | 300.0 | 322.0 | 3,137 |
| 200 | 294.0 | 324.0 | 2,000 |
| 30,000 | 290.0 | 328.0 | 1,089 |
| 920 | 214.0 | 332.0 | 300 |
| 398 | 210.0 | 334.0 | 700 |
| 1,000 | 20.0 | 336.0 | 81 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,142 | 306.0 | 328.0 | 1,617 |
| 1,000 | 304.0 | 330.0 | 4,077 |
| 2,451 | 302.0 | 334.0 | 700 |
| 10,000 | 300.0 | 336.0 | 81 |
| 200 | 294.0 | 338.0 | 2,500 |
| 1,200 | 292.0 | 340.0 | 2,000 |
| 31,394 | 290.0 | 344.0 | 300 |
| 300 | 252.0 | 346.0 | 2,000 |
| 920 | 214.0 | 348.0 | 2,000 |
| 398 | 210.0 | 350.0 | 2,545 |
| 13 364 294 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,780 | 308.0 | 310.0 | 9,500 |
| 600 | 306.0 | 312.0 | 5,609 |
| 3,975 | 304.0 | 320.0 | 3,137 |
| 3,300 | 302.0 | 332.0 | 1,528 |
| 8,000 | 300.0 | 334.0 | 845 |
| 860 | 292.0 | 336.0 | 81 |
| 31,394 | 290.0 | 338.0 | 2,500 |
| 400 | 288.0 | 340.0 | 2,000 |
| 200 | 282.0 | 344.0 | 300 |
| 300 | 252.0 | 346.0 | 2,000 |
| Idő | Ár | Darab | Érték |
|---|---|---|---|
| 14:37:24 | 312 | 89 | 27 768 |
| 14:34:04 | 312 | 150 | 46 800 |
| 14:32:04 | 312 | 10 | 3 120 |
| 14:32:04 | 314 | 17 | 5 338 |
| 12:02:25 | 314 | 3 204 | 1 006 056 |
| 12:02:25 | 310 | 5 779 | 1 791 490 |
| 11:42:42 | 310 | 3 321 | 1 029 510 |
| 11:42:42 | 312 | 400 | 124 800 |
| 11:38:24 | 316 | 4 000 | 1 264 000 |
| 11:38:24 | 318 | 3 296 | 1 048 128 |
| 10:29:51 | 320 | 111 | 35 520 |
| 09:21:00 | 320 | 1 706 | 545 920 |
| 09:21:00 | 322 | 1 400 | 450 800 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,800 | 310.0 | 312.0 | 10,234 |
| 700 | 308.0 | 320.0 | 1,283 |
| 2,610 | 306.0 | 322.0 | 5,500 |
| 3,270 | 304.0 | 332.0 | 1,528 |
| 6,535 | 302.0 | 334.0 | 926 |
| 4,565 | 300.0 | 336.0 | 1,998 |
| 31,394 | 290.0 | 338.0 | 2,000 |
| 400 | 288.0 | 340.0 | 2,000 |
| 200 | 282.0 | 344.0 | 1,300 |
| 300 | 252.0 | 346.0 | 2,000 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,930 | 318.0 | 320.0 | 5,415 |
| 300 | 316.0 | 322.0 | 7,145 |
| 600 | 312.0 | 326.0 | 100 |
| 7,860 | 310.0 | 328.0 | 650 |
| 1,300 | 308.0 | 330.0 | 600 |
| 600 | 306.0 | 332.0 | 600 |
| 3,270 | 304.0 | 334.0 | 375 |
| 200 | 302.0 | 336.0 | 1,180 |
| 4,065 | 300.0 | 338.0 | 2,000 |
| 31,394 | 290.0 | 340.0 | 2,000 |
| Idő | Ár | Darab | Érték |
|---|---|---|---|
| 12:08:31 | 322 | 2 000 | 644 000 |
| 11:53:33 | 322 | 2 000 | 644 000 |
| 11:53:15 | 320 | 9 490 | 3 036 800 |
| 11:48:59 | 320 | 1 010 | 323 200 |
| 11:47:26 | 320 | 4 500 | 1 440 000 |
| 11:46:36 | 322 | 2 000 | 644 000 |
| 11:46:01 | 320 | 5 500 | 1 760 000 |
| 10:20:04 | 324 | 5 100 | 1 652 400 |
| 10:18:48 | 324 | 400 | 129 600 |
| 09:55:45 | 324 | 2 355 | 763 020 |
| 09:55:39 | 324 | 400 | 129 600 |
| 09:54:42 | 328 | 245 | 80 360 |
| 09:54:42 | 330 | 1 000 | 330 000 |
| 09:54:42 | 332 | 500 | 166 000 |
| 09:43:58 | 328 | 245 | 80 360 |
Amixa Holding Nyrt.