Az emelkedést, vagy hogy kapok?
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,131m | 0,131m | 500 | 500 | 263 |
3 | 0,969m | 0,838m | 3 700 | 3 200 | 262 |
2 | 2,7m | 1,8m | 10 700 | 7 000 | 261 |
7 | 15,8m | 13,0m | 60 921 | 50 221 | 260 |
2 | 18,6m | 2,7m | 71 721 | 10 800 | 259 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
267 | 1 120 | 1 120 | 0,299m | 0,299m | 2 |
268 | 1 600 | 2 720 | 0,428m | 0,727m | 2 |
269 | 3 890 | 6 610 | 1,0m | 1,7m | 2 |
270 | 2 300 | 8 910 | 0,621m | 2,3m | 3 |
271 | 4 750 | 13 660 | 1,2m | 3,6m | 5 |
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 0,164m | 0,164m | 615 | 615 | 268 |
1 | 0,431m | 0,267m | 1 615 | 1 000 | 267 |
3 | 1,7m | 1,3m | 6 615 | 5 000 | 266 |
5 | 4,6m | 2,8m | 17 455 | 10 840 | 265 |
2 | 6,8m | 2,2m | 25 955 | 8 500 | 264 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
270 | 300 | 300 | 0,081m | 0,081m | 1 |
271 | 1 660 | 1 960 | 0,449m | 0,530m | 2 |
272 | 2 000 | 3 960 | 0,544m | 1,0m | 2 |
273 | 5 000 | 8 960 | 1,3m | 2,4m | 1 |
274 | 3 624 | 12 584 | 0,992m |
Akko fórum