| ||
|
| ||
|
Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
---|---|---|---|
FORRAS/OE | 1.150 | 7,48 | 0,05 |
DUNAHOUSE | 3.000 | 2,74 | 0,56 |
WABERERS | 746 | 2,19 | 2,23 |
BIF | 306 | 2,00 | 4,02 |
4IG | 454 | 1,11 | 22,08 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
500 | 447 |
1.000 | 446,5 |
2.000 | 446 |
1.000 | 445,5 |
1.750 | 445 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.930 | 450 |
447 | 455 |
1.500 | 456 |
1.000 | 456,5 |
1.230 | 457 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.