Na, hát akkor rajtam ne múljon! 🫡
| Kötés ár / darab | 4 468,00 / 1 120 |
| Napi maximum ár | 4 470,00 |
| Napi minimum ár | 4 350,00 |
| Nyitóár | 4 350,00 |
| Napi átlag | 4 412,9905 |
| Előző záró | 4 374,00 |
| Változás | 94,00 (2,15%) |
| Kötések száma | 416 |
| Összforgalom | 1 027 829 620,00 |
| Forgalom (db) | 232 910 |
| Éves maximum ár | 4 480,00 |
| Éves minimum ár |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4 460,00 | 2 795 | 4 468,00 | 1 500 | ||||||||
| 4 458,00 | 5 973 | 4 470,00 | 1 575 | ||||||||
| 4 456,00 | 3 717 | 4 472,00 | 2 286 | ||||||||
| 4 454,00 | 1 931 | 4 474,00 | 1 107 | ||||||||
| 4 452,00 | 4 584 | 4 476,00 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.