és ülnek egy orát dugoban befelé és kifelé is -na floriánnál felüljáro miatt állatkertig fog állni a sor befelé meg budakalászik.
| Értékpapír számla | 11741024-40017381 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Értékpapír | MOL NYRT 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Megbízás típusa | Limit vétel | ||||||||||||||||||||||||||
| Érvényesség | 2025.02.21. - 2025.02.21. | ||||||||||||||||||||||||||
| Darabár / Árfolyam | 2.910 HUF | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktiválási ár | |||||||||||||||||||||||||||
| Mennyiség | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Devizanem | HUF | ||||||||||||||||||||||||||
| Státusz | Lezárt | ||||||||||||||||||||||||||
| Ügylet azonosító | 25MBE0061983 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlat státusz | A megbízása a kereskedési rendszer felé továbbításra került, a megadott paraméterekkel az ajánlatot a kereskedési rendszer befogadta. | ||||||||||||||||||||||||||
| Árfigyelés | Igen | ||||||||||||||||||||||||||
| Kezdeményező csatorna: | OTPdirekt Bróker Tranzakció részletes adatai
|
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.