r: 30230
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 122 | 30 440 | |
| 129 | 30 430 | |
| 511 | 30 420 | |
| 98 | 30 390 | |
| 500 | 30 360 | |
| 500 | 30 300 | |
| 560 | 30 260 | |
| 320 | 30 200 | |
| 325 | 30 190 | |
| 6 | 30 160 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 30 460 | 6 | |
| 30 470 | 250 | |
| 30 480 | 30 | |
| 30 490 | 151 | |
| 30 500 | 611 | |
| 30 540 | 103 | |
| 30 550 | 721 | |
| 30 580 | 5555 | |
| 30 600 | 556 | |
| 30 610 | 111 |
OTP részvényesek ide!