Teglarol teglara
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 7500 | 9,72 | 9,98 | 7000 |
| 5750 | 9,7 | 10 | 34 000 |
| 30 000 | 9,68 | 10,1 | 34 991 |
| 100 000 | 9,66 | 10,15 | 48 800 |
| 106 000 | 9,64 | 10,2 | 18 350 |
| 15 000 | 9,62 | 10,25 | 27 500 |
| 125 799 | 9,6 | 10,3 | 49 900 |
| 32 000 | 9,58 | 10,35 | 15 000 |
| 25 000 | 9,52 | 10,4 | 50 000 |
| 5000 | 9,48 | 10,45 | 144 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 10 | 10,1 | 5000 |
| 1000 | 9,9 | 10,15 | 48 800 |
| 5000 | 9,74 | 10,2 | 8350 |
| 9000 | 9,72 | 10,25 | 50 000 |
| 10 750 | 9,7 | 10,3 | 69 900 |
| 4000 | 9,68 | 10,35 | 15 000 |
| 6000 | 9,64 | 10,4 | 50 000 |
| 20 500 | 9,62 | 10,45 | 94 994 |
| 77 799 | 9,6 | 10,5 | 499 000 |
| 32 000 | 9,58 | 10,55 | 30 0 |
VERTIKAL Group Nyrt.