Ebben reménykedünk már tavaly év eleje óta! Aztán jó esetben felrántották egy-két napra, utána meg ment vissza 7 körülire. Mi a helyzet a standarba kerüléssel? Arról kellene konkrét bejelentés. Addig csak szórakoznak ezzel a részvénnyel.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 30 000 | 9,3 | 9,36 | 21 420 |
| 64 672 | 9 | 9,38 | 28 997 |
| 14 000 | 8,94 | 9,4 | 65 200 |
| 30 706 | 8,92 | 9,46 | 19 622 |
| 34 995 | 8,9 | 9,48 | 32 740 |
| 451 000 | 8,88 | 9,5 | 58 747 |
| 6000 | 8,82 | 9,58 | 20 790 |
| 60 000 | 8,8 | 9,6 | 17 000 |
| 11 738 | 8,76 | 9,64 | 12 350 |
| 40 000 | 8,74 | 9,68 | 20 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 451 000 | 8,88 | 9 | 50 000 |
| 6000 | 8,82 | 9,24 | 24 420 |
| 60 000 | 8,8 | 9,26 | 22 271 |
| 11 738 | 8,76 | 9,28 | 35 000 |
| 40 000 | 8,74 | 9,3 | 10 000 |
| 451 000 | 8,7 | 9,36 | 13 000 |
| 2254 | 8,6 | 9,38 | 45 650 |
| 20 000 | 8,52 | 9,4 | 65 200 |
| 32 223 | 8,5 | 9,46 | 19 622 |
| 20 000 | 8,26 | 9,48 | 32 7 |
VERTIKAL Group Nyrt.