akkor veszek még :)
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 50 000 | 0 | 10 | 110 000 |
| 74 543 | 10 | 10,5 | 50 000 |
| 49 995 | 9,02 | 10,8 | 75 000 |
| 120 000 | 9 | 11 | 370 000 |
| 30 000 | 8,8 | 11,95 | 435 755 |
| 100 000 | 8,02 | 12 | 246 747 |
| 222 481 | 8 | 15 | 9000 |
| 5000 | 7,72 | 0 | 0 |
| 41 833 | 7,7 | 0 | 0 |
| 150 000 | 7,62 | 0 | 0 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 10 137 | 9,2 | 9,4 | 15 000 |
| 140 000 | 9 | 9,44 | 70 000 |
| 8000 | 8,94 | 9,46 | 12 500 |
| 20 000 | 8,92 | 9,5 | 120 000 |
| 30 000 | 8,8 | 9,7 | 10 000 |
| 260 000 | 8,5 | 9,8 | 30 000 |
| 183 481 | 8 | 10 | 238 450 |
| 5000 | 7,72 | 11 | 210 000 |
| 41 833 | 7,7 | 11,95 | 435 755 |
| 150 000 | 7,62 | 12 | 246 747 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 51 200 | 0 | 8,92 | 30 000 |
| 19 000 | 9,3 | 8,94 | 136 870 |
| 59 250 | 9,2 | 9 | 71 596 |
| 140 000 | 9 | 9,16 | 32 347 |
| 50 000 | 8,96 | 9,24 | 5000 |
| 8000 | 8,94 | 9,46 | 12 500 |
| 30 000 | 8,8 | 9,5 | 5000 |
| 20 000 | 8,72 | 9,7 | 10 000 |
| 100 000 | 8,5 | 9,9 | 200 000 |
| 183 481 | 8 | 10 | 238 450 |
VERTIKAL Group Nyrt.