| OTP | 29 590 | -0,34 | 3 782,66 |
| 4IG | 2 585 | +3,4 | 2 509,98 |
| MTELEKOM | 1 866 | +0,65 | 408,57 |
| EPDUFERR | 22 | +4,76 | 185,55 |
| RICHTER | 10 340 | -0,58 | 181,55 |
| OTP | 29 590 | -0,34 | 3 782,66 |
| 4IG | 2 585 | +3,4 | 2 509,98 |
| MTELEKOM | 1 866 | +0,65 | 408,57 |
| EPDUFERR | 22 | +4,76 | 185,55 |
| RICHTER | 10 340 | -0,58 | 181,55 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 12 000 | 22 | 22,4 | 50 000 |
| 136 895 | 21,8 | 22,6 | 116 930 |
| 221 600 | 21,6 | 22,8 | 142 000 |
| 129 301 | 21,4 | 23 | 297 099 |
| 396 493 | 21,2 | 23,2 | 325 724 |
| 294 594 | 21 | 23,4 | 417 667 |
| 9000 | 20,6 | 23,6 | 284 000 |
| 5000 | 20,4 | 23,8 | 509 799 |
| 90 702 | 20 | 24 | 326 099 |
| 70 000 | 19,4 | 24,2 | 429 000 |
| OTP | 29 450 | -0,81 | 3 318,20 |
| 4IG | 2 610 | +4,4 | 2 050,51 |
| MTELEKOM | 1 860 | +0,32 | 343,55 |
| EPDUFERR | 21 | +1,9 | 159,84 |
| RICHTER | 10 330 | -0,67 | 156,66 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995