Pontosan egy hír választja el a 300-tól
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 1 | 0m | 0m | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 1 | 2,5m | 2,5m | 12 000 | 10 000 | 250 |
| 1 | 3,0m | 0,558m | 14 269 | 2 269 | 246 |
| 1 | 3,2m | 0,24m | 15 269 | 1 000 | 240 |
| 2 | 3,6m | 0,377m | 16 869 | 1 600 | 236 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum HUF. | ajánlat db |
| 249 | 3 | 3 | 0,000m | 0,000m | 1 |
| 253 | 5 000 | 5 003 | 1,2m | 1,2m | 1 |
| 254 | 5 200 | 10 203 | 1,3m | 2,5m | 3 |
| 255 | 2 432 | 12 635 | 0,620m | 3,2m | 2 |
| 258 | 2 872 | 15 507 | 0,740m | 3,9m |
| 50 napos mozgóátlag | 245,12 |
| 200 napos mozgóátlag | 265,44 |
Akko fórum