3400-on vettek, rosszul írtad
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,170 | 2,302 | 2,328 | 460 |
| 2,000 | 2,294 | 2,330 | 100 |
| 2,915 | 2,290 | 2,334 | 425 |
| 2,000 | 2,288 | 2,336 | 750 |
| 2,000 | 2,282 | 2,346 | 700 |
| 2,000 | 2,278 | 2,348 | 770 |
| 2,000 | 2,274 | 2,350 | 10,281 |
| 1,262 | 2,270 | 2,360 | 20 |
| 2,000 | 2,266 | 2,364 | 990 |
| 900 | 2,262 | 2,370 | 255 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,160 HUF | 5 napos vált. | -4.48% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,334 HUF | 13 hetes vált. | -47.36% |
| Nyitó ár | 2,162 HUF | 26 hetes vált. | -45.31% |
| Utolsó kötés | 2,334 HUF | 52 hetes vált. | 17.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.30. 12:15 | YTD árfolyam vált. | -47.87% |
| Napi változás (HUF) | +172.00000 | 52 heti min. záró | 1,704 HUF |
| Napi változás (%) | +7.96% | 52 heti min. dátuma | 2025.06.06. |
| Előző záró | 2,162 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 69,604 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 155,963,945 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 650 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,630 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.58 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 585 | 2,262 | 2,280 | 1,000 |
| 500 | 2,260 | 2,288 | 2,000 |
| 2,000 | 2,252 | 2,290 | 169 |
| 2,500 | 2,250 | 2,292 | 800 |
| 900 | 2,248 | 2,294 | 1,000 |
| 2,000 | 2,246 | 2,296 | 200 |
| 2,577 | 2,240 | 2,298 | 950 |
| 2,900 | 2,234 | 2,300 | 5,705 |
| 45 | 2,230 | 2,310 | 100 |
| 2,000 | 2,228 | 2,312 | 12 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,160 HUF | 5 napos vált. | -4.48% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,290 HUF | 13 hetes vált. | -47.36% |
| Nyitó ár | 2,162 HUF | 26 hetes vált. | -45.31% |
| Utolsó kötés | 2,266 HUF | 52 hetes vált. | 17.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.30. 11:53 | YTD árfolyam vált. | -47.87% |
| Napi változás (HUF) | +104.00000 | 52 heti min. záró | 1,704 HUF |
| Napi változás (%) | +4.81% | 52 heti min. dátuma | 2025.06.06. |
| Előző záró | 2,162 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 53,684 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 119,397,892 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 650 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,630 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.58 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 400 | 2,206 | 2,222 | 256 |
| 110 | 2,204 | 2,224 | 482 |
| 130 | 2,200 | 2,228 | 487 |
| 50 | 2,182 | 2,232 | 50 |
| 1,715 | 2,180 | 2,234 | 1,413 |
| 398 | 2,170 | 2,236 | 150 |
| 340 | 2,166 | 2,238 | 50 |
| 200 | 2,162 | 2,240 | 52 |
| 3,892 | 2,160 | 2,242 | 1,000 |
| 500 | 2,158 | 2,244 | 500 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,160 HUF | 5 napos vált. | -4.48% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,228 HUF | 13 hetes vált. | -47.36% |
| Nyitó ár | 2,162 HUF | 26 hetes vált. | -45.31% |
| Utolsó kötés | 2,222 HUF | 52 hetes vált. | 17.77% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.30. 11:01 | YTD árfolyam vált. | -47.87% |
| Napi változás (HUF) | +60.00000 | 52 heti min. záró | 1,704 HUF |
| Napi változás (%) | +2.78% | 52 heti min. dátuma | 2025.06.06. |
| Előző záró | 2,162 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 23,250 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 50,879,207 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 650 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,630 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.58 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.