Bocs, hivatalos nyitóár 3755...-45 Ft.. az magas neked?
| ∑ | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | ∑ |
| 384 | 384 | 3755 | 3795 | 681 | 681 |
| 1012 | 628 | 3750 | 3800 | 2016 | 2697 |
| 2337 | 1325 | 3745 | 3810 | 1405 | 4102 |
| 3462 | 1125 | 3740 | 3815 | 1125 | 5227 |
| 4587 | 1125 | 3735 | 3820 | 1125 | 6352 |
| ∑ | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | ∑ |
| 2 | 2 | 1876 | 1876 | ||
| 184 | 182 | 3800 | 3800 | 926 | 2802 |
| 1184 | 1000 | 3765 | 3810 | 280 | 3082 |
| 1712 | 528 | 3750 | 3835 | 220 | 3302 |
| 1912 | 200 | 3745 | 3845 | 1332 | 4634 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.