Ny: 4170; R: 4175
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 151 | 151 | 999 999,99 |
| 194 | 43 | 4 445,00 |
| 244 | 50 | 4 200,00 |
| 351 | 107 | 4 195,00 |
| 451 | 100 | 4 190,00 |
| 1 651 | 1 200 | 4 170,00 |
| 1 975 | 324 | 4 165,00 |
| 2 359 | 384 | 4 160,00 |
| 3 064 | 705 | 4 150,00 |
| 3 689 | 625 | 4 140,00 |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 75 | 75 | 0,00 |
| 770 | 695 | 4 160,00 |
| 780 | 10 | 4 170,00 |
| 1 280 | 500 | 4 190,00 |
| 2 030 | 750 | 4 195,00 |
| 3 561 | 1 531 | 4 200,00 |
| 3 661 | 100 | 4 225,00 |
| 4 261 | 600 | 4 230,00 |
| 5 011 | 750 | 4 240,00 |
| 5 383 | 372 | 4 245,00 |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 4 | 0m | 0m | 151 | 151 | 0 |
| 1 | 0,21m | 0,21m | 201 | 50 | 4 200 |
| 6 | 0,658m | 0,448m | 308 | 107 | 4 195 |
| 1 | 1,6m | 0,998m | 548 | 240 | 4 160 |
| 1 | 4,3m | 2,7m | 1 203 | 655 | 4 150 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 0 | 75 | 75 | 0m | 0m | 2 |
| 4 160 | 695 | 770 | 2,8m | 2,8m | 3 |
| 4 170 | 10 | 780 | 0,041m | 2,9m | 1 |
| 4 195 | 147 | 927 | 0,616m | 3,5m | 1 |
| 4 200 | 1 531 | 2 458 | 6,4m | 9,9m | 5 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.