Ma is brutális a Richter forgalma, történelmi csúcson az árfolyam:
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210114/ma-is-brutalis-a-richter-forgalma-tortenelmi-csucson-az-arfolyam-465334
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,598 | 8,040 | 8,045 | 869 |
1,379 | 8,035 | 8,050 | 895 |
117 | 8,030 | 8,055 | 180 |
249 | 8,025 | 8,060 | 1,382 |
593 | 8,020 | 8,065 | 386 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,991 | 8,010 | 8,025 | 99 |
1,449 | 8,005 | 8,030 | 3,249 |
2,109 | 8,000 | 8,040 | 308 |
717 | 7,995 | 8,045 | 81 |
88 | 7,990 | 8,050 | 3,220 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,026 | 7,970 | 7,985 | 1,049 |
1,557 | 7,965 | 7,990 | 5,790 |
164 | 7,955 | 7,995 | 3,495 |
105 | 7,950 | 8,000 | 22,746 |
1,423 | 7,940 | 8,005 | 234 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.