Kitépték délutánra, magas forgalommal, ezt vártam mára.
Release Date | Period End | EPS | / Forecast | Revenue | / Forecast |
---|---|---|---|---|---|
Nov 06, 2020 | 09/2020 | -- | / -- | -- | / -- |
Aug 03, 2020 | 06/2020 | 170 | / -- | 137.3B | / 131.6B |
May 13, 2020 | 03/2020 | 156 | / -- | 141.43B | / 137.78B |
Feb 06, 2020 | 12/2019 | -67 | / -- | 138.74B | / 132.94B |
Nov 08, 2019 | 09/2019 | 119 | / -- | 127.54B | / 119.5B |
Aug 06, 2019 | 06/2019 | 94 | / -- | 119.91B | / 117.87B |
May 10, 2019 | 03/2019 | 118 | / -- | 121.61B | / 121.21B |
Feb 07, 2019 | 12/2018 | -88 | / -- | 121.61B | / 115.99B |
Nov 09, 2018 | 09/2018 | 47 | / -- | 99.45B | / 99.8B |
Aug 03, 2018 | 06/2018 | 130 | / -- | 110.49B | / 109.01B |
May 09, 2018 | 03/2018 | 78 | / -- | 113.95B | / 110.72B |
Feb 12, 2018 | 12/2017 | 35.00 | / 96.69 | 110.2B | / 110,071M |
Nov 06, 2017 | 09/2017 | 88.00 | / 91.15 | 107.4B | / 109,195M |
Jul 24, 2017 | 06/2017 | 45.00 | / 85.84 | 114.1B | / 117,331M |
May 08, 2017 | 03/2017 | 111.07 | / 75.65 | 112.7B | / 101,771M |
Feb 06, 2017 | 12/2016 | 103.00 | / 65.51 | 105.7B | / 184,500M |
Oct 31, 2016 | 09/2016 | 74.00 | / 51.02 | 96.75B | / 94,781M |
Jul 28, 2016 | 06/2016 | 97.00 | / 80.67 | 97.93B | / 95,561M |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.