Esze ágába nincs tőkét bevonni, az meg hogy mit mondott 2012-ben arra nincs mit adni, neki valószínüleg megfelelő ez a helyzet most, a többi meg le van sz.... va!
Date | Price | Volume |
---|---|---|
01/02/2023 | 2.84 | - |
01/02/2023 | 2.8 | 164 |
01/02/2023 | 2.8 | 725 |
Date | Price | Volume |
---|---|---|
30/01/2023 | 2.96 | - |
30/01/2023 | 3 | 1000 |
Date | Price | Volume |
---|---|---|
27/01/2023 | 2.9 | - |
27/01/2023 | 2.82 | 1460 |
27/01/2023 | 2.82 | 2000 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2164 | 2.82 | 3.06 | 3000 | 1 |
2 | 1965 | 2.8 | 3.1 | 5750 | 2 |
1 | 1200 | 2.64 | 3.5 | 500 | 1 |
1 | 37500 | 2.5 | - | - | - |
1 | 43875 | 2.44 | - | - | - |
FOTEX topik.