Alakul a könyv. Nagyon jót jelent hogy ìgy feltöltődött mind a vételi mind az eladási oldal. Szerintem hamarosan elszáll az árfolyam.
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2709 | 2.82 | 3.0 | 1400 | 1 |
1 | 43000 | 2.8 | 3.06 | 500 | 1 |
- | - | - | 3.1 | 10000 | 1 |
- | - | - | 3.2 | 10150 | 2 |
- | - | - | 3.3 | 15000 | 2 |
Igen, nagy Tisztelettel! Date | Price | Volume |
---|---|---|
22/03/2023 | 3 t | 30000 |
FOTEX topik.