És megint 26 db...
Time | Price | Volume |
---|---|---|
13:35:10 | 2,94 t EUR | 270 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 389 | 2,94 | 3,02 | 100 000 | 1 |
1 | 37 500 | 2,5 | 3,1 | 2 407 | 3 |
1 | 43 875 | 2,44 | 3,2 | 7 400 | 1 |
3,34 | 1 000 | 1 | |||
3,5 | 500 | 1 |
|
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 500 | 2,92 | 3,1 | 2 407 | 3 |
1 | 2 140 | 2,88 | 3,2 | 7 400 | 1 |
1 | 37 500 | 2,5 | 3,34 | 1 000 | 1 |
1 | 43 875 | 2,44 | 3,5 | 4 500 | 2 |
3,7 | 1 000 | 1 |
FOTEX topik.