Most az, de a vége sírás lesz az egészen biztos
2018. év | 2017. év | 2016. év | 2015. év | 2014. év | |
Beszámolási időszakÉrtékek: Ezer HUF-ban |
2018.01.01 - 2018.06.30 |
2017.01.01 - 2017.12.31 |
2016.01.01 - 2016.12.31 |
2015.01.01 - 2015.12.31 |
2014.01.01 - 2014.12.31 |
Értékesítés nettó árbevétele | 7 680 351 | 9 625 657 | 5 659 574 | 10 371 876 | 5 290 070 |
Üzemi eredmény | 155 888 | 131 089 | 29 114 | 231 021 | 22 982 |
Adózás előtti eredmény | 148 529 | 115 518 | 61 680 | 186 157 | 15 639 |
Mérleg szerinti eredmény | - | - | - | 0 | 11 449 |
Adózott eredmény | 137 821 | 113 643 | 55 624 | 161 675 | 11 449 |
Eszközök összesen | 9 787 719 | 5 012 738 | 4 251 218 | 6 379 357 | 2 523 014 |
Befektetett eszközök | 966 179 | 978 006 | 812 226 | 370 028 | 286 718 |
Forgóeszközök | 8 771 702 | 3 888 422 | 3 353 550 | 5 969 761 | 2 180 723 |
Pénzeszközök | 240 568 | 168 324 | 27 981 | 2 354 536 | 62 360 |
Aktív időbeli elhatárolások | 49 838 | 146 310 | 85 442 | 39 568 | 55 573 |
Saját tõke | 189 493 | 226 672 | 208 029 | 152 405 | 180 730 |
Céltartalékok | 357 302 | 300 436 | 361 226 | 307 135 | 144 208 |
Kötelezettségek | 8 895 478 | 4 448 562 | 3 467 489 | 5 869 322 | 2 143 014 |
Adófizetési kötelezettség | 10 708 | 1 875 | 6 056 | 24 482 | 4 190 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 8 804 769 | 4 394 298 | 3 302 572 | 5 688 983 | 2 117 757 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 90 709 | 54 264 | 164 917 | 180 339 | 25 257 |
Passzív időbeli elhatárolások | 345 446 | 37 068 | 214 474 | 50 495 | 55 062 |
Pénzügyi mutatók | |||||
Eladósodottság foka | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.92 | 0.85 |
Eladósodottság mértéke - Bonitás | 46.94 | 19.63 | 16.67 | 38.51 | 11.86 |
Árbevétel arányos eredmény % | 1.79 | 1.18 | 0.98 | 1.56 | 0.22 |
Likviditási gyorsráta | 0.77 | 0.86 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
Létszám: 47 fő |
Delta Technologies ex Est Econet