valaki leöntötte rájuk
Forgalom (db): | 73 508 |
Forgalom: | 4 945 660,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
67,2 | 17 181 | 67,8 | 20 152 |
67 | 63 574 | 68 | 35 000 |
66,8 | 15 067 | 68,6 | 9 800 |
66,6 | 27 624 | 68,8 | 2 000 |
66,4 | 10 877 | 69 | 29 449 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
17 181 | 67,2 | 67,8 | 20 152 |
63 574 | 67 | 68 | 35 000 |
13 067 | 66,8 | 68,6 | 9800 |
27 624 | 66,6 | 68,8 | 2000 |
10 877 | 66,4 | 69 | 29 449 |
13 350 | 66,2 | 69,2 | 11 709 |
20 350 | 66 | 69,4 | 5000 |
10 500 | 65,6 | 69,6 | 34 379 |
2000 | 65,4 | 69,8 | 23 180 |
39 800 | 65,2 | 70 | 79 735 |
Forgalom (db): | 63 234 |
Forgalom: | 4 254 148,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
67,2 | 430 | 67,6 | 577 |
67 | 61 574 | 67,8 | 21 600 |
66,8 | 8 067 | 68 | 35 000 |
66,6 | 27 624 | 68,6 | 9 800 |
66,4 | 10 877 | 68,8 | 2 000 |
Forgalom (db): | 48 234 |
Forgalom: | 3 244 548,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
67,2 | 11 430 | 67,6 | 4 577 |
67 | 61 574 | 67,8 | 21 600 |
66,8 | 8 067 | 68 | 35 000 |
66,6 | 27 624 | 68,6 | 9 800 |
66,4 | 10 877 | 68,8 | 2 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
6430 | 67,2 | 67,6 | 4577 |
61 574 | 67 | 67,8 | 21 600 |
8067 | 66,8 | 68 | 35 000 |
27 624 | 66,6 | 68,6 | 9800 |
10 877 | 66,4 | 68,8 | 2000 |
13 350 | 66,2 | 69 | 29 449 |
20 350 | 66 | 69,2 | 11 709 |
10 500 | 65,6 | 69,4 | 5000 |
4000 | 65,4 | 69,6 | 29 379 |
41 000 | 65,2 | 69,8 | 23 180 |
Forgalom (db): | 46 211 |
Forgalom: | 3 107 793,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
67,2 | 4 430 | 67,6 | 6 600 |
67 | 61 574 | 67,8 | 20 100 |
66,8 | 8 067 | 68 | 35 000 |
66,6 | 27 624 | 68,6 | 9 800 |
66,4 | 10 877 | 68,8 | 2 000 |
Forgalom (db): | 38 741 |
Forgalom: | 2 604 449,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
67,2 | 4 000 | 68 | 55 100 |
67 | 60 574 | 68,6 | 9 800 |
66,8 | 8 067 | 69 | 9 449 |
66,6 | 27 624 | 69,2 | 11 709 |
66,4 | 10 877 | 69,4 | 5 000 |
180 napos átlagár | 75,9469 |
360 napos átlagár | 68,2369 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
27 000 | 67 | 67,8 | 3003 |
1000 | 66,8 | 68 | 55 100 |
17 624 | 66,6 | 68,6 | 9800 |
28 377 | 66,4 | 69 | 7449 |
13 350 | 66,2 | 69,2 | 11 709 |
20 350 | 66 | 69,4 | 5000 |
10 500 | 65,6 | 69,6 | 29 379 |
41 500 | 65,2 | 69,8 | 25 180 |
3100 | 65 | 70 | 79 735 |
3000 | 64 | 70,6 | 1780 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.