Jó reggelt!
08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 3,499K | 3,602K | 3,757K | ||
08:30 | USD | Core CPI (MoM) (May) | 0.7% | 0.4% | 0.9% | ||
08:30 | USD | Core CPI (YoY) (May) | 3.8% | 3.4% | 3.0% | ||
08:30 | USD | Core CPI Index (May) | 273.70 | ||||
08:30 | USD | CPI (YoY) (May) | 5.0% | 4.7% | 4.2% | ||
08:30 | USD | CPI (MoM) (May) | 0.6% | 0.4% | 0.8% | ||
08:30 | USD | CPI Index, n.s.a. (May) | 269.20 | 268.47 | 267.05 | ||
08:30 | USD | CPI Index, s.a (May) | 266.83 | ||||
08:30 | USD | CPI, n.s.a (MoM) (May) | 0.80% | 0.82% | |||
08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 376K | 370K | 405K |
Backtest és ami mögötte van