köszönöm a véleményeket!
08:30 | USD | Core PPI (YoY) (May) | 4.8% | 4.8% | 4.1% | ||
08:30 | USD | Core PPI (MoM) (May) | 0.7% | 0.5% | 0.7% | ||
08:30 | USD | Core Retail Sales (MoM) (May) | -0.7% | 0.2% | -0.8% | ||
08:30 | USD | NY Empire State Manufacturing Index (Jun) | 17.40 | 23.00 | 24.30 | ||
08:30 | USD | PPI (YoY) (May) | 6.6% | 6.3% | 6.2% | ||
08:30 | USD | PPI (MoM) (May) | 0.8% | 0.6% | 0.6% | ||
08:30 | USD | Retail Control (MoM) (May) | -0.7% | -0.6% | -0.4% | ||
08:30 | USD | Retail Sales (MoM) (May) | -1.3% | -0.8% | 0.9% |
Backtest és ami mögötte van