| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 7 258 | 834 | 835 | 5 623 |
| 1 738 | 833 | 836 | 7 336 |
| 6 800 | 832 | 837 | 7 429 |
| 11 819 | 831 | 838 | 29 465 |
| 4 481 | 830 | 839 | 24 207 |
| 5 000 | 829 | 840 | 17 875 |
| 5 970 | 828 | 841 | 5 000 |
| 7 150 | 826 | 842 | 1 340 |
| 9 320 | 825 | 844 | 2 666 |
| 10 460 | 824 | 845 | 1 250 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 7 258 | 834 | 835 | 5 623 |
| 1 738 | 833 | 836 | 7 336 |
| 6 800 | 832 | 837 | 7 429 |
| 11 819 | 831 | 838 | 29 465 |
| 4 481 | 830 | 839 | 24 207 |
| 5 000 | 829 | 840 | 17 875 |
| 5 970 | 828 | 841 | 5 000 |
| 7 150 | 826 | 842 | 1 340 |
| 9 320 | 825 | 844 | 2 666 |
| 10 460 | 824 | 845 | 1 250 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 819 - 820 | 782 | 870 | 911 |
Mtelekom