R: 11650, 590 és 70 között megy fel-le viszonylag alacsony forgalommal
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 5 | 30,1m | 30,1m | 2 585 | 2 585 | 11 650 |
| 1 | 38,8m | 8,7m | 3 335 | 750 | 11 630 |
| 2 | 47,7m | 8,8m | 4 098 | 763 | 11 620 |
| 1 | 56,4m | 8,7m | 4 848 | 750 | 11 610 |
| 1 | 68,0m | 11,6m | 5 848 | 1 000 | 11 600 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 11 660 | 13 | 13 | 0,151m | 0,151m | 1 |
| 11 680 | 79 | 92 | 0,922m | 1,0m | 1 |
| 11 690 | 543 | 635 | 6,3m | 7,4m | 2 |
| 11 700 | 856 | 1 491 | 10,0m | 17,4m | 2 |
| 11 710 | 1 182 | 2 673 | 13,8m | 31,2m | 3 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.