indi10000
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 233 | 1 233 | 9 695,00 | ||
| 1 921 | 688 | 9 690,00 | ||
| 4 356 | 2 435 | 9 685,00 | ||
| 5 386 | 1 030 | 9 680,00 | ||
| 6 776 | 1 390 | 9 670,00 | ||
| 7 730 | 954 | 9 665,00 | ||
| 8 855 | 1 125 | 9 650,00 | ||
| 8 905 | 50 | 9 640,00 | ||
| 9 015 | 110 | 9 620,00 | ||
| 9 240 | 225 | 9 610,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 700,00 | 14 955 | 14 955 | ||
| 9 705,00 | 114 | 15 069 | ||
| 9 710,00 | 1 323 | 16 392 | ||
| 9 725,00 | 828 | 17 220 | ||
| 9 735,00 | 538 | 17 758 | ||
| 9 740,00 | 960 | 18 718 | ||
| 9 750,00 | 5 477 | 24 195 | ||
| 9 765,00 | 630 | 24 825 | ||
| 9 770,00 | 29 | 24 854 | ||
| 9 780,00 | 507 | 25 361 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 488 | 488 | 9 720,00 | ||
| 1 288 | 800 | 9 715,00 | ||
| 4 111 | 2 823 | 9 710,00 | ||
| 6 447 | 2 336 | 9 700,00 | ||
| 8 765 | 2 318 | 9 695,00 | ||
| 10 492 | 1 727 | 9 685,00 | ||
| 11 522 | 1 030 | 9 680,00 | ||
| 12 912 | 1 390 | 9 670,00 | ||
| 13 866 | 954 | 9 665,00 | ||
| 14 991 | 1 125 | 9 650,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 735,00 | 1 464 | 1 464 | ||
| 9 740,00 | 1 821 | 3 285 | ||
| 9 750,00 | 3 927 | 7 212 | ||
| 9 765,00 | 630 | 7 842 | ||
| 9 770,00 | 9 | 7 851 | ||
| 9 780,00 | 507 | 8 358 | ||
| 9 785,00 | 30 | 8 388 | ||
| 9 790,00 | 2 301 | 10 689 | ||
| 9 795,00 | 80 | 10 769 | ||
| 9 800,00 | 222 | 10 991 |
| Első Kereskedési Nap | 2025. nov. 13. |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.