itt komoly vétel van - ráállították a robotot, hogy sunyin vásároljon :-)
jó spekit mindenkinek
jó spekit mindenkinek
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 954 | 10 750 | 10 800 | 180 |
| 94 | 10 740 | 10 810 | 20 |
| 681 | 10 730 | 10 820 | 1 772 |
| 525 | 10 720 | 10 830 | 778 |
| 700 | 10 710 | 10 840 | 560 |
| 1 503 | 10 700 | 10 850 | 2 555 |
| 1 051 | 10 690 | 10 860 | 91 |
| 25 | 10 670 | 10 870 | 104 |
| 218 | 10 650 | 10 880 | 141 |
| 612 | 10 610 | 10 890 | 656 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 719 | 10 720 | 10 750 | 1 603 |
| 596 | 10 700 | 10 760 | 561 |
| 1 000 | 10 690 | 10 770 | 1 281 |
| 215 | 10 680 | 10 780 | 540 |
| 733 | 10 670 | 10 790 | 3 881 |
| 731 | 10 660 | 10 800 | 4 900 |
| 333 | 10 650 | 10 810 | 22 |
| 112 | 10 640 | 10 820 | 1 672 |
| 10 | 10 620 | 10 830 | 229 |
| 500 | 10 610 | 10 840 | 160 |
| KO: 10 853.9234 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 700 | 10 120 | 4 |
| 20 | 10 650 | 10 630 | 40 |
| 4 | 10 610 | 10 700 | 3 532 |
| 716 | 10 600 | 10 710 | 15 |
| 10 | 10 560 | 10 720 | 27 |
| 159 | 10 550 | 10 740 | 103 |
| 53 | 10 520 | 10 750 | 1 427 |
| 341 | 10 500 | 10 760 | 510 |
| 30 | 10 480 | 10 770 | 383 |
| 40 | 10 460 | 10 780 | 300 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.