tegnap délután bedőlést vizionáltál, mára van elképzelésed?
| Üzleti év | Teljes osztalék összege (bn HUF) | Egy részvényre jutó osztalék (HUF) | MOL záróárfolyama az ex-kupon napot megelőző tőzsdenapon (HUF) | Osztalék hozam (%) | Osztalékfizetés napja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 45 | 454,54 | 16 500 | 2,75 | 2012. június 22. |
| 2012 | 46 | 462,16 | 16 705 | 2,77 | 2013. június 6. |
| 2013 | 60 | 590,1 | 13 700 | 4,31 | 2014. június 5. |
| 2014 | 50 | 485,49 | 14 550 | 3,34 | 2015. június 3. |
| 2015 | 55 | 567 | 16 465 | 3,44 | 2016. június 8. |
| 2016 | 58 | 625 | 22 010 | 2,84 | 2017. május 17. |
| 2017 | 94 | 127,5 | 2 958 | 4,31 | 2018. május 16. |
| 2018 | 107 | 142,44 | 3 270 | 4,36 | 2019. június 27. |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.