R 19000
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 158 | 1 158 | 19 125,00 | ||
| 1 758 | 600 | 19 120,00 | ||
| 2 149 | 391 | 19 115,00 | ||
| 2 156 | 7 | 19 105,00 | ||
| 3 261 | 1 105 | 19 100,00 | ||
| 3 264 | 3 | 19 095,00 | ||
| 3 764 | 500 | 19 090,00 | ||
| 4 464 | 700 | 19 080,00 | ||
| 4 905 | 441 | 19 075,00 | ||
| 6 499 | 1 594 | 19 070,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 135,00 | 719 | 719 | ||
| 19 140,00 | 71 | 790 | ||
| 19 145,00 | 304 | 1 094 | ||
| 19 150,00 | 2 522 | 3 616 | ||
| 19 165,00 | 500 | 4 116 | ||
| 19 175,00 | 500 | 4 616 | ||
| 19 180,00 | 65 | 4 681 | ||
| 19 185,00 | 626 | 5 307 | ||
| 19 190,00 | 250 | 5 557 | ||
| 19 195,00 | 486 | 6 043 |
OTP részvényesek ide!