Tudja valaki, hogy mikor lesz itt féléves jelentés? Illetve, hogy lesz-e egyáltalán. Nagyon kíváncsi lennék hogyan alakult.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 12 000 | 7,2 | 7,65 | 20 000 |
| 16 000 | 7,15 | 7,7 | 40 000 |
| 45 000 | 7,1 | 7,8 | 50 000 |
| 85 000 | 7,05 | 7,85 | 86 932 |
| 60 000 | 7 | 7,9 | 98 897 |
| 20 000 | 6,85 | 7,95 | 181 008 |
| 20 000 | 6,75 | 8 | 138 000 |
| 20 000 | 6,65 | 8,05 | 97 000 |
| 30 000 | 6,6 | 8,1 | 59 000 |
| 69 100 | 6,55 | 8,15 | 73 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 59 000 | 7,1 | 7,4 | 24 000 |
| 85 000 | 7,05 | 7,45 | 36 000 |
| 60 000 | 7 | 7,5 | 214 097 |
| 20 000 | 6,85 | 7,55 | 43 500 |
| 20 000 | 6,75 | 7,6 | 100 000 |
| 20 000 | 6,65 | 7,65 | 60 000 |
| 30 000 | 6,6 | 7,8 | 50 000 |
| 129 100 | 6,55 | 7,85 | 86 932 |
| 50 000 | 6,5 | 7,9 | 60 000 |
| 21 000 | 6,35 | 7,95 | 181 00 |
|
|
|
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 159 350 | 7,1 | 7,2 | 16 000 |
| 10 000 | 7,05 | 7,25 | 30 000 |
| 129 500 | 7 | 7,3 | 25 430 |
| 70 000 | 6,9 | 7,35 | 30 000 |
| 20 000 | 6,85 | 7,4 | 40 000 |
| 20 000 | 6,75 | 7,45 | 84 000 |
| 24 000 | 6,7 | 7,5 | 199 097 |
| 20 000 | 6,65 | 7,55 | 77 500 |
| 30 000 | 6,6 | 7,6 | 150 000 |
| 114 100 | 6,55 | 7,65 | 119 |
VERTIKAL Group Nyrt.