| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 467 | 3160 | |
| 6246 | 3150 | |
| 4183 | 3140 | |
| 1339 | 3130 | |
| 2561 | 3120 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 3170 | 1422 | |
| 3180 | 1813 | |
| 3190 | 846 | |
| 3200 | 6743 | |
| 3210 | 1500 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 467 | 3160 | |
| 6246 | 3150 | |
| 4183 | 3140 | |
| 1339 | 3130 | |
| 2561 | 3120 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 3170 | 1422 | |
| 3180 | 1813 | |
| 3190 | 846 | |
| 3200 | 6743 | |
| 3210 | 1500 |
MBH Bank Nyrt
MBH Bank Nyrt. néven működik majd tovább a 2023 májusában egyesülő MKB Bank Nyrt. és Takarékbank Zrt. - jelentette be a Magyar Bankholding. Mérlegfőösszeg alapján az MBH Bank a második legnagyobb magyarországi bank lesz több mint 10 ezer milliárd forintos mérlegfőösszeggel és mintegy 2,3 millió ügyféllel, piacvezető lesz a vállalati hitelezésben és az agrárfinanszírozásban
Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva.