Ott voltál a népszavazásnál felügyelni a szavazás menetét? Persze minden
előfordulhat, "akár ott voltál a Jobbik jelenlegi elnökével már a krími
és donbasszi népszavazáson is, akár nem"! :)
| Területek | „Igen” szavazatok % |
|---|---|
| Krími Autonóm Köztársaság | 54,19 |
| Cserkaszi terület | 96,03 |
| Csernyihivi terület | 93,74 |
| Csernyivci terület | 92,78 |
| Dnyipropetrovszki terület | 90,86 |
| Donecki terület | 76,85 |
| Ivano-Frankivszki terület | 95,81 |
| Harkiv terület | 75,83 |
| Kerszoni terület | 90,13 |
| Hhmelnickji terület | 96,3 |
| Kijevi terület | 95,52 |
| Kirovohradi terület | 93,88 |
| Luhanszki terület | 83,86 |
| Lvivi terület | 97,46 |
| Mikolajivi terület | 89,45 |
| Odeszai terület | 85,38 |
| Poltavai terület | 94,93 |
| Rivnei terület | 95,96 |
| Szumi terület | 92,61 |
| Ternopili terület | 98,67 |
| Vinnicjai terület | 95,43 |
| Volinyi terület | 96,32 |
| Kárpátontúli terület | 92,59 |
| Zaporizzsjai terület | 80,74 |
| Zsitomiri terület | 95,06 |
| Kijev város | 92,87 |
| Szevasztopol város | 57,07 |
OROSZ-UKRÁN háború