Rulett lesz. OTP-ben van max évi 35% osztalékkal. Kisebb pozikat kell felvennem +ba kisebb papírokba.
| Vétel | 2024.01.18 | 31 | 250.0000 | 7 750.00 | 390.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 26.0000 | 806.00 | 416.00 | |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.18 | 929 | 250.0000 | 232 250.00 | 485.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 26.0000 | 24 154.00 | 23 669.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.18 | 71 | 250.0000 | 17 750.00 | 390.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 26.0000 | 1 846.00 | 1 456.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.24 | 39 | 260.0000 | 10 140.00 | 36.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 16.0000 | 624.00 | 588.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.24 | 200 | 260.0000 | 52 000.00 | 183.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 16.0000 | 3 200.00 | 3 017.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.24 | 750 | 260.0000 | 195 000.00 | 683.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 16.0000 | 12 000.00 | 11 317.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.24 | 800 | 260.0000 | 208 000.00 | 728.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 16.0000 | 12 800.00 | 12 072.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.25 | 68 | 257.0000 | 17 476.00 | 61.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 19.0000 | 1 292.00 | 1 231.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.25 | 866 | 257.0000 | 222 562.00 | 779.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 19.0000 | 16 454.00 | 15 675.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.25 | 1 355 | 257.0000 | 348 235.00 | 1 219.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 19.0000 | 25 745.00 | 24 526.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.25 | 145 | 257.0000 | 37 265.00 | 131.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 19.0000 | 2 755.00 | 2 624.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.25 | 1 200 | 257.0000 | 308 400.00 | 1 079.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 19.0000 | 22 800.00 | 21 721.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.25 | 1 232 | 258.0000 | 317 856.00 | 1 112.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 18.0000 | 22 176.00 | 21 064.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.29 | 1 000 | 255.0000 | 255 000.00 | 893.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 21.0000 | 21 000.00 | 20 107.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.29 | 1 009 | 258.0000 | 260 322.00 | 634.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 18.0000 | 18 162.00 | 17 528.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.29 | 125 | 258.0000 | 32 250.00 | 390.00 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 18.0000 | 2 250.00 | 1 860.00 |
| AKKO 25 | Vétel | 2024.01.30 | 180 | 256.0000 | 46 080.00 | 161.28 | HUF | 276.0000 | HUF | 1.00 | 20.0000 | 3 600.00 | 3 438.72 |
Akko fórum