Lassan az is meglepő, ha nullán zár. :)
| 180 napos átlagár: | 327,04 |
| 180 napos átlagár: | 327.28621583305 |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,276m | 0,276m | 1 005 | 1 005 | 275 |
| 1 | 0,577m | 0,301m | 2 105 | 1 100 | 274 |
| 4 | 1,3m | 0,804m | 5 052 | 2 947 | 273 |
| 5 | 2,8m | 1,4m | 10 447 | 5 395 | 272 |
| 2 | 3,2m | 0,436m | 12 057 | 1 610 | 271 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 281 | 2 000 | 2 000 | 0,562m | 0,562m | 3 |
| 282 | 2 939 | 4 939 | 0,828m | 1,3m | 5 |
| 283 | 3 104 | 8 043 | 0,878m | 2,2m | 2 |
| 284 | 4 655 | 12 698 | 1,3m | 3,5m | 2 |
| 285 | 6 157 | 18 855 | 1,7m | 5,3m |
| 180 napos átlagár: | 327,54 |
Akko fórum