| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,319m | 0,319m | 1 000 | 1 000 | 319 |
| 1 | 0,428m | 0,109m | 1 345 | 345 | 318 |
| 3 | 0,674m | 0,245m | 2 121 | 776 | 317 |
| 1 | 0,832m | 0,158m | 2 621 | 500 | 316 |
| 3 | 1,6m | 0,850m | 5 321 | 2 700 | 315 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 322 | 5 898 | 5 898 | 1,8m | 1,8m | 2 |
| 326 | 2 000 | 7 898 | 0,652m | 2,5m | 2 |
| 328 | 50 558 | 58 456 | 16,5m | 19,1m | 2 |
| 329 | 5 527 | 63 983 | 1,8m | 20,9m | 2 |
| 330 | 37 182 | 101 165 | 12,2m | 33,2m |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 1,2m | 1,2m | 4 000 | 4 000 | 323 |
| 1 | 1,4m | 0,160m | 4 500 | 500 | 321 |
| 2 | 1,7m | 0,326m | 5 520 | 1 020 | 320 |
| 1 | 1,8m | 0,078m | 5 770 | 250 | 313 |
| 1 | 2,0m | 0,156m | 6 270 | 500 | 312 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 324 | 700 | 700 | 0,226m | 0,226m | 1 |
| 326 | 1 080 | 1 780 | 0,352m | 0,578m | 3 |
| 327 | 11 189 | 12 969 | 3,6m | 4,2m | 2 |
| 329 | 664 | 13 633 | 0,218m | 4,4m | 2 |
| 331 | 1 000 | 14 633 | 0,331m | 4,7m |
Akko fórum