Elnézést, igazad van, nem néztem meg, mire válaszoltam
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,055 | 6,090 | 1,480 |
| 1,000 | 6,050 | 6,110 | 500 |
| 500 | 6,035 | 6,115 | 500 |
| 500 | 6,025 | 6,120 | 500 |
| 20 | 6,020 | 6,130 | 500 |
| 500 | 6,015 | 6,160 | 100 |
| 170 | 6,010 | 6,175 | 326 |
| 500 | 6,005 | 6,190 | 100 |
| 828 | 6,000 | 6,200 | 500 |
| 1,136 | 5,990 | 6,210 | 100 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,050 HUF | Előző záró | 6,225 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,225 HUF | Forgalom (db) | 16,036 |
| Nyitó ár | 6,185 HUF | Forgalom (HUF) | 98,206,690 |
| Utolsó kötés | 6,050 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.02.13. 15:31 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -175.00000 | Napi változás (%) | -2.81% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,150 | 6,175 | 300 |
| 500 | 6,130 | 6,180 | 100 |
| 510 | 6,120 | 6,190 | 1,000 |
| 500 | 6,110 | 6,200 | 600 |
| 583 | 6,100 | 6,210 | 600 |
| 500 | 6,085 | 6,220 | 500 |
| 500 | 6,065 | 6,230 | 500 |
| 100 | 6,060 | 6,250 | 400 |
| 1,513 | 6,050 | 6,300 | 600 |
| 500 | 6,030 | 6,305 | 77 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,050 HUF | Előző záró | 6,225 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,225 HUF | Forgalom (db) | 5,373 |
| Nyitó ár | 6,185 HUF | Forgalom (HUF) | 32,983,500 |
| Utolsó kötés | 6,130 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.02.13. 11:05 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -95.00000 | Napi változás (%) | -1.53% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.