| Napi min | 3,990 HUF | 5 napos vált. | -6.12% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,485 HUF | 13 hetes vált. | 118.67% |
| Nyitó ár | 4,460 HUF | 26 hetes vált. | 154.00% |
| Utolsó kötés | 4,295 HUF | 52 hetes vált. | 454.17% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.05. 17:06 | YTD árfolyam vált. | 381.60% |
| Napi változás (HUF) | -165.00000 | 52 heti min. záró | 802 HUF |
| Napi változás (%) | -3.7% | 52 heti min. dátuma | 2024.12.06. |
| Előző záró | 4,460 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 565,581 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 2,387,094,675 | 10 napos átl. forg. | 162 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,331 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 8,858 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 120 | 4,290 | 4,300 | 4,250 |
| 235 | 4,280 | 4,305 | 95 |
| 227 | 4,265 | 4,310 | 383 |
| 1,305 | 4,260 | 4,325 | 373 |
| 781 | 4,255 | 4,330 | 2,800 |
| 1,000 | 4,240 | 4,340 | 696 |
| 336 | 4,235 | 4,345 | 2,110 |
| 957 | 4,230 | 4,350 | 4,348 |
| 1,235 | 4,225 | 4,360 | 1,093 |
| 1,000 | 4,220 | 4,365 | 1,766 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 944 | 4,250 | 4,290 | 969 |
| 223 | 4,235 | 4,300 | 3,843 |
| 770 | 4,230 | 4,305 | 99 |
| 835 | 4,225 | 4,310 | 38 |
| 2,000 | 4,220 | 4,320 | 21 |
| 1,475 | 4,215 | 4,325 | 518 |
| 320 | 4,210 | 4,330 | 2,850 |
| 210 | 4,205 | 4,340 | 710 |
| 730 | 4,200 | 4,345 | 3,110 |
| 124 | 4,180 | 4,350 | 4,348 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 3,990 HUF | 5 napos vált. | -6.12% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,485 HUF | 13 hetes vált. | 118.67% |
| Nyitó ár | 4,460 HUF | 26 hetes vált. | 154.00% |
| Utolsó kötés | 4,260 HUF | 52 hetes vált. | 454.17% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.05. 16:47 | YTD árfolyam vált. | 381.60% |
| Napi változás (HUF) | -200.00000 | 52 heti min. záró | 802 HUF |
| Napi változás (%) | -4.48% | 52 heti min. dátuma | 2024.12.06. |
| Előző záró | 4,460 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 554,450 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 2,339,345,087 | 10 napos átl. forg. | 162 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,331 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 8,858 M db |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.