eladáson vagy vételen gondolkodsz inkább...?
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 393 | 8 393 | 303,50 | ||
| 10 615 | 2 222 | 302,00 | ||
| 21 349 | 10 734 | 301,50 | ||
| 28 849 | 7 500 | 301,00 | ||
| 31 349 | 2 500 | 300,50 | ||
| 42 400 | 11 051 | 300,00 | ||
| 49 900 | 7 500 | 299,50 | ||
| 57 400 | 7 500 | 299,00 | ||
| 64 900 | 7 500 | 297,50 | ||
| 72 400 | 7 500 | 296,50 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 305,00 | 4 937 | 4 937 | ||
| 305,50 | 55 | 4 992 | ||
| 306,00 | 5 950 | 10 942 | ||
| 306,50 | 13 090 | 24 032 | ||
| 307,00 | 4 000 | 28 032 | ||
| 307,50 | 8 195 | 36 227 | ||
| 308,00 | 10 945 | 47 172 | ||
| 308,50 | 7 500 | 54 672 | ||
| 309,00 | 1 000 | 55 672 | ||
| 309,50 | 1 400 | 57 072 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 5 291 | 300 | 303,5 | 5 932 |
| 4 717 | 299 | 304 | 500 |
| 7 500 | 298,5 | 304,5 | 723 |
| 7 500 | 298 | 305 | 1 070 |
| 7 500 | 297,5 | 305,5 | 7 500 |
| 7 500 | 296,5 | 306 | 5 652 |
| 10 663 | 295,5 | 306,5 | 7 828 |
| 8 000 | 295 | 307 | 6 500 |
| 7 500 | 294,5 | 307,5 | 9 284 |
| 750 | 294 | 308 | 8 695 |
NEW OPUS GLOBAL